功能覆蓋總覽 — 各維度標竿參考(含本產品對照)
| 序號 | App | 健康記錄 | 語音輸入 | 長者UX | 照顧者端 | 提醒 | 安全定位 | 復康認知 | 截圖數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ★ CareMio 耆妙生活本產品 | ● | ●粵 | ● | ● | ● | ◐ | — | |
| 1 | 樂安居 | ● | ● | 3 | |||||
| 2 | 澳門長者服務 | ● | 4 | ||||||
| 3 | 政府長者公寓APP | ● | ● | 5 | |||||
| 4 | 澳門公共服務一戶通 | ● | ● | 4 | |||||
| 5 | 澳門衛生局資訊站 | ● | ● | 6 | |||||
| 6 | MacaoCare | ● | 3 | ||||||
| 7 | 一線通智守護 | ● | ● | ● | 6 | ||||
| 8 | 醫健通eHealth | ● | ● | ● | 6 | ||||
| 9 | 生活再動 (護老者版) | ● | ● | ● | 1 | ||||
| 10 | 啱傾 - Carers Chat | ● | 5 | ||||||
| 11 | 全民健保行動快易通 | 健康存摺 | ● | 3 | ||||||
| 12 | 智抗糖 | ● | ● | ● | 6 | ||||
| 13 | 享健康 | ● | ● | ● | 6 | ||||
| 14 | 家天使 | ● | ● | 4 | |||||
| 15 | 遠距照護雲 | ● | 5 | ||||||
| 16 | 躍齡健康 | ● | 3 |
●=具備 ◐=部分/規劃中 -=未涵蓋 ★ 標記為本產品 CareMio 耆妙生活,供直接對照





































































